Number:
28
Club:
Краснодар
Playing position:
Правый полузащитник
Правый защитник
Country:
Россия
Weight:
70 кг
Date of Birth:
08.08.1988
Турнир | Команда | А | М | Г | Пр | У |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 |
||||||
ТМ | Россия-2 | Защ | 1 | - | - | - |
ЧР 2012-13 | Краснодар (Краснодар) | Защ | 10 | - | 4 | - |
2012 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 2 | - | 1 | - |
КР 11-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 2 | - | - | - |
ЧР 2011-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 10 | - | 3 | 1 |
ЧРмол-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 1 | - | - | - |
За сезон: | - | 26 | - | 8 | 1 | |
2011 |
||||||
КР 11-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 1 | - | - | - |
КР 11-12 | Жемчужина-Сочи (Сочи) | Защ | 1 | - | 1 | - |
ЧР 2011-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 13 | 1 | 2 | - |
ФНЛ 11-12 | Жемчужина-Сочи (Сочи) | Защ | 18 | 1 | 5 | - |
За сезон: | - | 33 | 2 | 8 | - | |
2010 |
||||||
КР 10-11 | Локомотив (Москва) | Защ | 1 | - | - | - |
ЧР 2010 | Локомотив (Москва) | Защ | 14 | - | 2 | - |
ОМЧЕ-11 | Россия (U-21) | Защ | 1 | - | 1 | - |
За сезон: | - | 16 | - | 3 | - | |
2009 |
||||||
1див-09 | Чита (Чита) | П/з | 15 | 2 | 3 | 1 |
1див-09 | Урал (Екатеринбург) | Защ | 12 | - | 1 | - |
За сезон: | - | 27 | 2 | 4 | 1 | |
2008 |
||||||
КР 08-09 | Локомотив (Москва) | Защ | 1 | - | - | - |
ЧР 2008 | Локомотив (Москва) | Защ | 1 | - | - | - |
За сезон: | - | 2 | - | - | - | |
2007 |
||||||
КР 07-08 | Торпедо (Москва) | Защ | 2 | - | - | - |
1див-07 | Торпедо (Москва) | Защ | 26 | 2 | 4 | - |
КР 06-07 | Торпедо (Москва) | Защ | 1 | - | - | - |
За сезон: | - | 29 | 2 | 4 | - | |
2006 |
||||||
ЧР 2006 | Торпедо (Москва) | Защ | 4 | - | - | - |
За сезон: | - | 4 | - | - | - | |
Всего: | - | 137 | 6 | 27 | 2 |