Номер:
28
Клуб:
ФК «Зенит»
Позиция(и):
Левый защитник
Правый защитник
Страна:
Россия
Вес:
70 кг
Дата рождения:
08.08.1988
| Сезон | Турнир | Команда | А | М | Г | Пр | У |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ЧР 2013-14 | Зенит (Санкт-Петербург) | Защ | 3 | - | - | |
| ЧР 2013-14 | Краснодар (Краснодар) | Защ | 4 | - | - | ||
| ЛЧ кв 13-14 | Зенит (Санкт-Петербург) | Защ | 2 | - | - | - | |
| КМ 2013 | Краснодар (Краснодар) | Защ | 6 | - | - | - | |
| КМ 2012-13 | Краснодар (Краснодар) | Защ | 5 | - | 2x | - | |
| ЧР 2012-13 | Краснодар (Краснодар) | Защ | 8 | - | - | ||
| За сезон: | 28 | - | 5x | - | |||
| 2012 | ЧР 2012-13 | Краснодар (Краснодар) | Защ | 18 | - | 7x | - |
| КР 12-13 | Краснодар (Краснодар) | Защ | 1 | - | - | - | |
| ТМ 2012-14 | Россия (U-23) | Защ | 1 | - | - | - | |
| ЧРмол 12-13 | Краснодар (Краснодар) | Защ | 1 | - | - | ||
| СМ-2012 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 2 | - | - | ||
| ЧР 2011-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 10 | - | 3x | ||
| КР 11-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 2 | - | - | - | |
| ЧРмол-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 1 | - | - | - | |
| За сезон: | 36 | - | 12x | ||||
| 2011 | ЧР 2011-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 13 | 2x | - | |
| КР 11-12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Защ | 1 | - | - | - | |
| КР 11-12 | Жемчужина-Сочи (Сочи) | Защ | 1 | - | - | ||
| ФНЛ 11-12 | Жемчужина-Сочи (Сочи) | Защ | 18 | 5x | - | ||
| За сезон: | 33 | 2x | 8x | - | |||
| 2010 | КР 10-11 | Локомотив (Москва) | Защ | 1 | - | - | - |
| ЧР 2010 | Локомотив (Москва) | Защ | 14 | - | 2x | - | |
| ОМЧЕ-11 | Россия (U-21) | Защ | 1 | - | - | ||
| За сезон: | 16 | - | 3x | - | |||
| 2009 | 1див-09 | Чита (Чита) | П/з | 15 | 2x | 3x | |
| 1див-09 | Урал (Екатеринбург) | Защ | 12 | - | - | ||
| За сезон: | 27 | 2x | 4x | ||||
| 2008 | КР 08-09 | Локомотив (Москва) | Защ | 1 | - | - | - |
| ЧР 2008 | Локомотив (Москва) | Защ | 1 | - | - | - | |
| За сезон: | 2 | - | - | - | |||
| 2007 | КР 07-08 | Торпедо (Москва) | Защ | 2 | - | - | - |
| 1див-07 | Торпедо (Москва) | Защ | 26 | 2x | 4x | - | |
| КР 06-07 | Торпедо (Москва) | Защ | 1 | - | - | - | |
| За сезон: | 29 | 2x | 4x | - | |||
| 2006 | ЧР 2006 | Торпедо (Москва) | Защ | 4 | - | - | - |
| За сезон: | 4 | - | - | - | |||
| Всего: | 175 | 6x | 36x | 2x |
